新闻

《x战警:天启》周末票房冠军,《美国队长》下滑至第三

x战警天启的海报布莱恩·辛格执导的《x战警:天启》(X-Men: apocalypse)上周末首映,成为了票房冠军,这是《x战警》系列的第八部电影。该片上映首周末在574家影院斩获644.4万美元票房。

《愤怒的小鸟》电影在上映第二个周末,在337家影院斩获192.1万美元票房,较首映票房262.9万美元有所下降。尽管票房下降,这部电影仍然排在第二位。

《美国队长3:内战》已经失去了第一的位置,本周降至第三。该片上周末在347家影院斩获179.9万美元票房,较上一个周末的383万美元票房大幅下降。

《坏邻居2》从本周的第三名上升至第四名,周末票房1071万美元。这部电影的总票房为64.5万美元。

《奇幻森林》票房再次下滑,229家影院票房为644443美元。

标题(经销商) 周末B / O 屏幕 总B / O
《x战警:启示(福克斯) 6444198美元 574 6444198美元
《愤怒的小鸟》电影(索尼) 1921581美元 337 5112957美元
《美国队长3:内战(迪斯尼) 1799531美元 347 31380005美元
坏邻居2(通用) 1071049美元 273 6405881美元
《丛林故事》(迪斯尼) 644443美元 229 28668329美元
威士忌探戈跳狐步舞(最重要的) 531688美元 177 1617175美元
佛罗伦萨福斯特詹金斯(某人) 414721美元 283 2659296美元
母亲节(Studiocanal) 257411美元 223 5520912美元
埃迪鹰(福克斯) 204977美元 163 7769014美元
知道无限的人(图标) 155398美元 89 978084美元
的爱管闲事的人(索尼) 101581美元 17 108382美元
巴士底日(Studiocanal) 83678美元 115 380646美元
这个男孩(Dreamwest图片) 83560美元 47 295780美元
月的星期日,A(疯子) 73640美元 50 638581美元
五月的第一个星期一(疯子) 59879美元 20. 223178美元
Zootopia(迪斯尼) 57412美元 104 27927420美元
天空之眼(某人) 54345美元 48 2813257美元
沃伦·米勒的《追逐影子》(冰边缘) 50800美元 1 56549美元
Mia Madre(我的母亲)(宫) 37565美元 13 349528美元
夏尔巴人(传播) 30107美元 36 1160897美元
广告

获取最新的媒体和营销行业新闻(和观点)直接到您的收件箱。

现在就注册免费的Mumbrella通讯。

订阅

注册我们的免费每日更新,以获得最新的媒体和营销。