新闻

《爸爸的家2》超越《正义联盟》,《奇迹》蝉联票房冠军

Roadshow根据《纽约时报》畅销书《奇迹》改编的电影,在312个银幕上获得174.3万美元的票房,成功卫冕周末票房冠军。

这部关于一个有面部差异的小男孩的电影没能击败前几个周末,344家影院的票房为2407万美元

超越华纳兄弟的超级英雄电影《正义联盟》的是派拉蒙的《爸爸的家2》,该片在413家影院获得了141.4万美元的票房,排在第二位。

与此同时,《正义联盟》在周末获得114.9万美元的收入后,总收益达到1827.2万美元。

《东方快车谋杀案》以836,507美元的收入稳居排行榜第四位。

标题(经销商) 周末B / O 屏幕 总B / O
想知道(路演) 1743858美元 312 6060369美元
爸爸的家2(最重要的) 1414215美元 413 9033694美元
正义联盟(Wb) 1149313美元 329 18272200美元
《东方快车谋杀案》(福克斯) 836507美元 321 14248702美元
灾难的艺术家(Wb) 680672美元 228 958681美元
雷神:世界毁灭(迪斯尼) 668524美元 214 33968245美元
坏妈妈2(路演) 185203美元 134 9944998美元
这颗恒星(索尼) 161188美元 57 584787美元
再见Christoper罗宾(福克斯) 150363美元 208 1308552美元
只有勇敢的(Studiocanal) 92321美元 167 401126美元
想知道轮(某人) 89588美元 73 93057美元
发明圣诞节的人(图标) 88099美元 168 398602美元
爱文森特(疯子) 45882美元 49 941374美元
《圣鹿之死(疯子) 45420美元 25 506294美元
老师(宫) 44759美元 18 389360美元
圣经的秘密(传播) 40506美元 32 60789美元
银翼杀手2049(索尼) 36983美元 23 13003588美元
拼图(Studiocanal) 27418美元 38 2665713美元
底特律(某人) 21578美元 16 278617美元
没有游戏没有生活:零(疯子) 17870美元 18 138640美元
广告

获取最新的媒体和营销行业新闻(和观点)直接到您的收件箱。

现在就注册免费的Mumbrella通讯。

订阅

注册我们的免费每日更新,以获得最新的媒体和营销。