消息

司法联盟在第二周领导澳大利亚的票房

华纳兄弟司法联盟本周末继续前往澳大利亚票房,在其第二周发布的518张屏幕上占地3.34亿美元

这部电影 - 看到蝙蝠侠,奇迹女人,阿布曼,机器人和闪存团队的战斗糟糕的家伙 - 已经被认为是美国的牌照,在它排名所有直流延伸宇宙薄膜的最低表演者之后。

爸爸的家2是周末的第二款最高的毛片,在304张屏幕上达到2.316米。腐烂的西红柿评分17%的评级对那些为电影购买票的观众,其中包括明星John Cena和Mel Gibson。

Johnny Depp在东方表达的谋杀案从第二到第三名下降,占总341张屏幕的1.646米。

迪士尼的Thor:Ragnarok在302张屏幕上占据了1.199米,将其澳大利亚总部令人印象深刻,31.405米,使其成为清单上的总收入最高的电影。

标题(分销商) 周末B / O. 截面 总B / O.
正义联盟(WB) 3,348,726美元 518. $ 13,376,671
爸爸的家2(aramount) $ 2,316,965 304. $ 4,236,518
谋杀东方表达(狐狸) 1,646,744美元 341. $ 10,807,691
Thor:Ragnarok.(迪士尼) $ 1,199034 302. 31,405,162美元
坏妈妈2.(路演) $ 535,657 262. $ 9,034,724
再见克里斯波尔罗宾(狐狸) $ 387774. 201. 463,962美元
拼图(StudioCanal) $ 91,520 99. $ 2,517,174
杀死了一个神圣的鹿(狂人) $ 83,627 20. 303,240美元
老师(宫) 77,372美元 15. $ 202,826
刀片赛跑者2049.(索尼) 76,002美元 52. $ 12,831,170
我的小马:电影(狂人) 75,294美元 120. $ 1,167,301
爱文森特(狂人) $ 68,197 60. 735,461美元
郁金香发烧(路演) $ 34,391 21. 77,717美元
船长内裤:第一个史诗电影(狐狸) 32,004美元 98. $ 9,689,592
路易斯威士斯:海洛因镇(Sharmill) $ 31,202 25. 232,684美元
发明圣诞节的人(图标) 30,673美元 137. 35,618美元
嘿Duggee Cinema体验(BBC全球) 24,081美元 68. 151,327美元
三个夏天(传播) $ 23,650 59. $ 690,647
底特律(Eone) 19,818美元 35. $ 230,907
爆炸(CMC图片) $ 19,062 18. $ 19,062
广告

直接获取最新的媒体和营销业新闻(和观点)。

立即注册免费的Mumbrella时事通讯。

订阅

注册我们的免费日常更新,以获得最新的媒体和营销。