孟买酒店在周末票房上首次亮相至979,302美元,在Marvel上尉后面
孟买酒店在本周末首次亮相,收入为979,302美元,落后于Marvel上尉在剧院的第二周。
这部电影是根据2008年对孟买各个地点的恐怖袭击(必威可以一次提200万吗包括泰姬陵宫酒店)的事件的基础,但涉及基于袭击的几个幸存者的复合人物。
在发行之前的几周中,孟买酒店因描绘袭击的肇事者的方式而受到了批评,并有一些屏幕时间致力于为他们的角色提供人性化。
在票房的第二个周末,女性领导的剑圣队长奇迹(Marvel)赚了737万美元。这是在上周成功的首次亮相之后,这使其成为澳大利亚2019年票房第三大电影。
周末首次亮相的是与我的家人作战,这是一部传记喜剧,讲述了一个英国摔跤手,试图闯入WWE。这部电影以387,887美元的价格排在第五位,此前在234个屏幕上放映。
在剧院上八周后,最佳图片冠军绿本在前五名中保持了前五名,在286个屏幕上赚了586,068美元,排名第四。
标题(分销商) | 周末b/o | 屏幕 | 总B/O |
---|---|---|---|
奇迹船长(迪士尼) | $ 7,371,105 | 835 | $ 26,214,545 |
孟买酒店(图标) | $ 979,302 | 268 | $ 1,060,545 |
狗回家的路(索尼) | $ 643,119 | 286 | $ 3,556,389 |
绿书(eone) | $ 586,068 | 286 | $ 12,786,989 |
与我的家人打架(普遍的) | $ 387,887 | 234 | $ 406,711 |
阿丽塔:战斗天使(狐狸) | $ 263,276 | 207 | $ 10,711,321 |
有时永远不会(传播) | $ 217,577 | 99 | $ 315,861 |
男人想要什么(最重要) | $ 168,142 | 156 | $ 5,680,172 |
格雷塔(普遍的) | $ 158,916 | 159 | $ 1,238,540 |
小偷之王(Studiocanal) | $ 158,725 | 246 | $ 1,687,621 |
不仅仅是蓝色(辣电影) | $ 101,817 | 19 | $ 101,817 |
斯坦和奥利(eone) | $ 101,174 | 214 | $ 2,236,510 |
Badla(令人着迷的电影) | $ 98,250 | 32 | $ 315,990 |
波西米亚狂想曲(狐狸) | $ 76,334 | 79 | $ 54,705,674 |
大家都知道(普遍的) | $ 72,710 | 26 | $ 468,836 |
逃生室(索尼) | $ 68,486 | 68 | $ 3,906,992 |
Guddiyan Patole(令人着迷的电影) | $ 65,670 | 33 | $ 285,645 |
基于性(eone) | $ 53,982 | 118 | $ 2,920,067 |
骡子(WB) | $ 48,047 | 68 | $ 9,175,587 |
最喜欢的(狐狸) | $ 45,158 | 55 | $ 5,696,714 |
嘿,蒙布拉,
以前已经评论过。请注意,何时在高级放映中而不是官方发行并准确报告。本周与我的家人打架,但周末进行了高级放映。
用户ID未经验证。