《隐藏人物》击败《五十度黑》跃居票房榜首
由西奥多·梅尔菲执导、福克斯发行的《隐藏人物》在周末票房榜上排名第一,收入320万美元。
《五十度黑》票房为307万美元,与第一名的差距不到20万美元,而由索尼发行的经典续集《T2:猜火车》(T2: Trainspotting)未能进入前五,周末首映票房仅为37万美元。
《隐藏的人物》是基于美国太空竞赛中非裔美国女数学家在同事的性别歧视和种族歧视中为NASA工作的真实斗争。其中一名女性凯瑟琳·g·约翰逊(Katherine G. Johnson)因在此期间为NASA所做的工作,于2015年获得了总统自由勋章。
环球影业的《长城》(The Great Wall)以290万美元的周末首映票房排名第三。该片由马特·达蒙和中国著名导演张艺谋主演,张艺谋执导了2008年北京奥运会的开闭幕式。
《长城》讲述了欧洲雇佣兵卷入中国军队与怪兽之间长达几个世纪的冲突的故事。
由Transmission发行的《雄狮》以180万美元的总票房保持在前四的位置,总票房达到2270万美元。
排在前五名的是环球影业发行的心理惊悚片《分裂》,自上映以来票房总收入为1110万美元,略低于100万美元。
标题(经销商) | 周末B / O | 屏幕 | 总B / O |
---|---|---|---|
隐藏的数字(福克斯) | 3254452美元 | 322 | 4839262美元 |
五十个黑暗阴影(通用) | 3070594美元 | 472 | 13699753美元 |
长城(通用) | 2960324美元 | 370 | 3111607美元 |
狮子(传播) | 1889705美元 | 289 | 22712014美元 |
分裂(通用) | 972645美元 | 223 | 11164163美元 |
T2:猜火车(索尼) | 370082美元 | 197 | 370116美元 |
La La土地(某人) | 305939美元 | 221 | 18510920美元 |
爱国者的一天(路演) | 246050美元 | 207 | 2920362美元 |
海边的曼彻斯特(通用) | 223545美元 | 57 | 1704892美元 |
·莫纳(迪斯尼) | 178830美元 | 147 | 25710402美元 |
沉默(传播) | 167304美元 | 70 | 172311美元 |
唱(通用) | 142160美元 | 138 | 28622681美元 |
芭蕾舞女演员(Studiocanal) | 140767美元 | 134 | 4579776美元 |
栅栏(最重要的) | 137168美元 | 62 | 667871美元 |
《极限特工3:赞德·凯奇归来(最重要的) | 123478美元 | 98 | 7404595美元 |
怪物卡车(最重要的) | 89557美元 | 114 | 5055188美元 |
生化危机:终章(索尼) | 89152美元 | 78 | 3016428美元 |
完美的陌生人(宫) | 86121美元 | 28 | 1074635美元 |
月光(路演) | 78053美元 | 34 | 876436美元 |
星球大战外传:侠盗一号(迪斯尼) | 75596美元 | 48 | 51047503美元 |
为了给狮子队的出色表现提供一点背景-
它刚刚吹过疯狂的麦克斯狂暴之路,还有一些果汁在坦克里。
未验证用户ID。