焦点疙瘩第二最好的异国情调的万寿菊酒店从票房榜首
威尔·史密斯的关注已经撞了第二个最好的异国情调的万寿菊酒店周末票房榜首的只有三个电影在票房超过1美元。
焦点,也恒星前邻居明星玛戈特罗比,拉在275年1.746美元在屏幕的第二个周末采取澳大利亚总票房收入5.405美元。
第二个最好的异国情调的万寿菊酒店声称后第二位1.621美元在392个屏幕。家伙抓住第三位和1.359美元的首映周末的销售。
有大幅下跌Kingsman:特勤局在第四在208年创造了731684美元的屏幕。
五十深浅的灰色声称第五位后将其总额在509042美元到23.014美元。
花了205435美元看电影玩卡尔·巴伦的曼尼刘易斯140年屏幕上显示的首周末抓住9日。
标题(经销商) | 周末B / O | 屏幕 | 总B / O |
---|---|---|---|
焦点(Wb) | 1746381美元 | 275年 | 5405379美元 |
第二个最好的异国情调的万寿菊酒店(福克斯) | 1621772美元 | 392年 | 11469182美元 |
花花公子(索尼) | 1359630美元 | 0 | 1369580美元 |
Kingsman:特勤处(福克斯) | 731684美元 | 208年 | 16782698美元 |
五十深浅的灰色(通用) | 509042美元 | 0 | 23014766美元 |
第七个儿子(通用) | 402523美元 | 187年 | 1388168美元 |
未完成的业务(福克斯) | 322950美元 | 207年 | 1211663美元 |
木星提升(路演) | 265264美元 | 179年 | 5049453美元 |
曼尼刘易斯(Studiocanal) | 205435美元 | 140年 | 220451美元 |
固有缺陷(Wb) | 183728美元 | 28 | 259033美元 |
我们所做的对我们的节日(最重要的) | 141328美元 | 0 | 1411358美元 |
纸飞机(路演) | 141059美元 | 147年 | 9366990美元 |
美国狙击手(路演) | 120559美元 | 111年 | 19233422美元 |
前五名(最重要的) | 112834美元 | 81年 | 175613美元 |
还是爱丽丝(图标) | 105576美元 | 105年 | 2127440美元 |
糖的电影(疯子) | 95414美元 | 27 | 332139美元 |
一切的理论(通用) | 89279美元 | 105年 | 6028805美元 |
项目年鉴(最重要的) | 66704美元 | 103年 | 1336656美元 |
绑架喜力先生(贝克) | 49712美元 | 0 | 49712美元 |
塞尔玛(Studiocanal) | 44601美元 | 42 | 1361847美元 |
外面的3个孩子街头卖艺Manny刘易斯比电影更。
用户ID不验证。