新闻

老板婴儿爬第二周末票房但不能击败了《美女与野兽》

它无法把《美女与野兽》从第一的位置,不过老板婴儿降落在周末票房第二名,总计2.441美元。

虽然上周动画电影排在第四位,1.977美元的收益,它成功地接管了乐高蝙蝠侠电影和派拉蒙的攻壳机动队,将总收益11.638美元。

迪斯尼的《美女与野兽》在周末票房连续第三周,收集4.960美元在588个屏幕。

根据澳大利亚的电影发行商协会,迪斯尼的动画电影的翻拍了34.302美元自3月23日首映

华纳兄弟的乐高蝙蝠侠电影上周末举行了第三的位置,在360年1.765美元的屏幕。

在首映周末,这部电影赢得了2.283美元,总计5.554美元。

派拉蒙的攻壳机动队陷入第四位第二,使1.193美元在423个屏幕。

索尼的蓝精灵:失去的村庄从第九跃升至第五名在周末周末赚930005美元。

上周管理的电影周末票房518203美元。它一共订了2.115美元以来释放。

标题(经销商) 周末B / O 屏幕 总B / O
《美女与野兽》(真人)(迪斯尼) 4960423美元 588年 34302659美元
老板的孩子(福克斯) 2441813美元 298年 11638246美元
乐高蝙蝠侠电影(Wb) 1765335美元 360年 5554150美元
攻壳机动队(最重要的) 1193780美元 423年 4194538美元
蓝精灵:失去的村庄(索尼) 930005美元 0 2115160美元
舞蹈学院(Studiocanal) 533879美元 214年 746365美元
芯片(Wb) 443351美元 147年 443640美元
战队(路演) 426244美元 225年 3127181美元
生活(索尼) 414071美元 217年 3623410美元
洛根(福克斯) 361172美元 147年 22867542美元
香港:头骨岛(Wb) 296523美元 155年 12810602美元
沉默的声音,(疯子) 255960美元 39 255960美元
隐藏的数字(福克斯) 184448美元 108年 16900326美元
中国的医生(疯子) 81962美元 16 162334美元
我的土地(宫) 73696美元 19 311318美元
叫爱的人,(里亚尔托桥) 73426美元 19 212885美元
狮子(传播) 70081美元 83年 29280012美元
玩《粉红猪小妹》我的第一个电影经验:粉红的澳大利亚度假(某人) 68763美元 116年 2023514美元
怀疑X的奉献(Chinalion电影) 67893美元 14 231728美元
碧玉琼斯(疯子) 64917美元 45 2509090美元
广告

获得最新的媒体和营销行业新闻(和视图)直接发送到您的收件箱中。

现在签署自由Mumbrella通讯。

订阅

注册我们的免费的每日更新最新的媒体和营销。